| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | 0.04% | 23.31 | $ | |
| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| RYCEF | 2.01% | 14.9 | $ | |
| GSK | 0.47% | 49.04 | $ | |
| NGG | 0.9% | 75.61 | $ | |
| VOD | 1.15% | 12.736 | $ | |
| CMSD | 0.34% | 23.33 | $ | |
| BTI | 0.44% | 57.35 | $ | |
| RIO | -0.4% | 75.362 | $ | |
| BCE | 1.46% | 23.7403 | $ | |
| BCC | -1.52% | 75.365 | $ | |
| JRI | 0.14% | 13.5856 | $ | |
| RELX | 1.6% | 41.035 | $ | |
| AZN | 1.23% | 90.95 | $ | |
| BP | -0.8% | 34.98 | $ |
Call Russia: Speak of Russia's WAR against Ukraine
Call Russia: Speak of Russia's war against Ukraine
US President Joe Biden warns Trump's 'extreme ideology'
Europe's drought could be the worst in 500 years, warns researcher
Donald Trump FBI raid: Agents made unannounced visit...
Hollywood in Ukraine: are celebrities making a difference?
Shevchenko on Russia's Terror and how the war is affecting sport
Zelenskyy slams 'manipulative' strange Amnesty report
18+ Shocking video: Russian army castrates Ukrainian prisoner
18+ Шокирующее видео: Российская армия кастрирует украинского пленного
Volunteers in Ukraine organise 'rave' clean-up parties
Myanmar's junta murders democracy activists