RIO | -0.74% | 59.56 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
BCC | 5.28% | 87.325 | $ | |
CMSC | -0.09% | 23.05 | $ | |
SCS | -3.72% | 15.985 | $ | |
RBGPF | -0.11% | 74.92 | $ | |
RYCEF | -1.05% | 14.35 | $ | |
CMSD | -0.34% | 23.55 | $ | |
GSK | -1.02% | 37.3 | $ | |
NGG | -0.35% | 72.395 | $ | |
BTI | 0.56% | 55.865 | $ | |
JRI | 0.38% | 13.25 | $ | |
BCE | 1.46% | 23.655 | $ | |
VOD | 0.36% | 11.08 | $ | |
BP | 2.71% | 33.395 | $ | |
RELX | -2.75% | 50.58 | $ | |
AZN | -0.33% | 74.343 | $ |
Военные преступления России: Бутша - лишь вершина айсберга российского террора в Украине
Военные преступления России: Бутша - лишь вершина айсберга российского террора в Украине

Shevchenko on Russia's Terror and how the war is affecting sport

Zelenskyy slams 'manipulative' strange Amnesty report
18+ Shocking video: Russian army castrates Ukrainian prisoner

18+ Шокирующее видео: Российская армия кастрирует украинского пленного

Volunteers in Ukraine organise 'rave' clean-up parties

Myanmar's junta murders democracy activists

Lunatic liar Lavrov from Russia begs in Africa

Ukraine: HIMARS missiles destroy Russian ammunition

Ukraine: War criminal Putin and 50,000 dead Russians

Ukraine: Death awaits the Russians everywhere
Ukrainian Air Force fights against russian Terror
