| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| RYCEF | 1.48% | 14.82 | $ | |
| BCC | -0.63% | 76.033 | $ | |
| CMSC | -0.04% | 23.29 | $ | |
| GSK | 0.77% | 49.19 | $ | |
| RIO | -0.21% | 75.5 | $ | |
| BCE | 0.11% | 23.42 | $ | |
| NGG | 0.95% | 75.65 | $ | |
| RELX | 2.09% | 41.24 | $ | |
| VOD | 0.98% | 12.715 | $ | |
| JRI | 0.03% | 13.57 | $ | |
| AZN | 1.33% | 91.04 | $ | |
| CMSD | 0.32% | 23.325 | $ | |
| BTI | 0.96% | 57.655 | $ | |
| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| BP | 0.03% | 35.27 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
Trump’s Ukraine Economic Colony Plan Stirs Debate
China Targets Dollar at US Critical Moment
EU Pledges €800 Billion for Defence to Deter Russia
Israel escalates War to crush Hamas
Trump, Putin and the question: What now?
Canada challenges Trump on Tariffs
Nuclear weapons for Poland against Russia?
Rebellion against Trump: "Ready for War?"
Ukraine: Problem with the ceasefire?
Ukraine Loses Kursk: A Collapse?
Russia's "Alliance" in the Balkans is sinking