RIO | -0.74% | 59.56 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
BCC | 5.28% | 87.325 | $ | |
CMSC | -0.09% | 23.05 | $ | |
SCS | -3.72% | 15.985 | $ | |
RBGPF | -0.11% | 74.92 | $ | |
RYCEF | -1.05% | 14.35 | $ | |
CMSD | -0.34% | 23.55 | $ | |
GSK | -1.02% | 37.3 | $ | |
NGG | -0.35% | 72.395 | $ | |
BTI | 0.56% | 55.865 | $ | |
JRI | 0.38% | 13.25 | $ | |
BCE | 1.46% | 23.655 | $ | |
VOD | 0.36% | 11.08 | $ | |
BP | 2.71% | 33.395 | $ | |
RELX | -2.75% | 50.58 | $ | |
AZN | -0.33% | 74.343 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу

EU Residence permits: Record level to third nationals

Trump announces Homan as new 'border czar'

EU: How do we deal with Donald Trump?

Watch Live: Trump or Harris? America votes!

Georgia: Ruling party celebrates election victory

Asylum seekers: Return centres – a Solution?

Climate change: A farm in Rotterdam

EU: Overcoming barriers to equality

Germany and its outdated pension system

How important is sustainable development?

Berlin: EU-Summit of western Balkan heads of state
