RBGPF | 5.47% | 76 | $ | |
BCC | -1.67% | 80.74 | $ | |
CMSC | 0.04% | 23.06 | $ | |
RIO | 0.45% | 62.14 | $ | |
GSK | -0.24% | 37.71 | $ | |
NGG | 0.31% | 71.23 | $ | |
BCE | 0% | 24.35 | $ | |
SCS | 0.5% | 15.96 | $ | |
BTI | 1.87% | 58.33 | $ | |
BP | -0.56% | 33.95 | $ | |
SCU | 0% | 12.72 | $ | |
JRI | -0.34% | 13.39 | $ | |
RELX | 0.08% | 48.04 | $ | |
RYCEF | -0.07% | 14.34 | $ | |
CMSD | -0.04% | 23.571 | $ | |
AZN | 0.72% | 74.07 | $ | |
VOD | 1.3% | 11.51 | $ |
Edinburgh: Totempfahl bei kanadischen Indigenen zurück
Zurück in die kanadische Provinz kommt ein Totempfahl, der 1929 einem indigenen Stamm geraubt wurde. Seitdem schmückte die 11-Meter-Skulptur unrechtmäßig ein Museum in Edinburgh.

Putin's War Will Go Bankrupt if the Oil Prices Drop

Germany: The fight against economic migrants

Polish PM and the danger of asylum seekers

Ukraine: Recruiters searched Kyiv venues

EU: Austrian elections shake Establishment

Terrorist state Iran: ‘We are ready to attack Israel again’

EU: Greenpeace warns of dying farms

EU: Tariffs on all Chinese electric Cars

Zelenskyy: ‘What worked in Israel work also in Ukraine’

Electric car crisis: Future of a Audi plant?

Vladimir Putin, War criminal and Dictator of Russia
