| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | -0.04% | 23.291 | $ | |
| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| RIO | -0.23% | 75.485 | $ | |
| RYCEF | 2.01% | 14.9 | $ | |
| VOD | 1.18% | 12.74 | $ | |
| NGG | 0.93% | 75.63 | $ | |
| BTI | 0.69% | 57.495 | $ | |
| GSK | 0.59% | 49.1 | $ | |
| BCE | 1.07% | 23.6465 | $ | |
| CMSD | 0.21% | 23.3 | $ | |
| RELX | 1.76% | 41.103 | $ | |
| BP | -0.54% | 35.07 | $ | |
| AZN | 1.51% | 91.21 | $ | |
| JRI | 0.1% | 13.58 | $ | |
| BCC | -1.84% | 75.125 | $ |
Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!
Здесь вы видите тупую свинью Пригожина, с его русским ублюдком, зарезанным украинской армией! Пригожин выступает против тупой свиньи-главнокомандующего Путина и его гея-начальника армии Шойгу ![]()
EU finances Russia's terror war in Ukraine - imports of Russian gas will only be reduced until 2023
Kherson citizens protest against Russian Terror occupation
Ukrainians fleeing war welcomed in Polish border town of Przemysl
Sanctions stop Aeroflot flying anywhere outside Russia
Russian Dictator Vladimir Putin is totally isolated in the World
NATO head gives press conference on Ukraine
Russian terror army shells reactor blocks: Radiation fear throughout Europe