| RBGPF | -3.95% | 76 | $ | |
| BCC | -3.15% | 68.34 | $ | |
| SCS | -0.76% | 15.84 | $ | |
| RYCEF | 1.37% | 15.36 | $ | |
| RELX | -0.16% | 44.17 | $ | |
| NGG | -0.68% | 74.74 | $ | |
| CMSC | -0.34% | 23.67 | $ | |
| AZN | -0.83% | 81.72 | $ | |
| GSK | -1.1% | 46.35 | $ | |
| RIO | -1.95% | 70.37 | $ | |
| BCE | -0.84% | 22.67 | $ | |
| JRI | -0.14% | 13.88 | $ | |
| CMSD | -0.38% | 23.9 | $ | |
| VOD | -5.89% | 11.38 | $ | |
| BTI | 2.38% | 52.44 | $ | |
| BP | -0.75% | 34.87 | $ | 
Россия: Тайна диктатора Путина
Песков заговорил о двойниках Путина, в Новосибирской области нашли новое кладбище вагнеровцев, а под Волгоградом рухнул вертолет. Иран за полгода отправил в Россию 300 тысяч снарядов и миллион патронов. Пригожин заработал почти пять миллиардов за год войны, а на фронт приехали «Леопарды» и даже «Армата».
                Israel's Covert Nuclear Rise
                Iran's Nuclear Ambitions
                Germany's Anti-Woke Tide
                Demographic Collapse Crisis
                Israel's War on Iran's Ayatollahs
                Israel-Iran: USA Strikes
                Iran: Allies abandoned
                Saudi Arabia's Economic Crisis
                Orban and Putin's Shadow Deal
                Ukraine's Drones Bleed Russia
                California's Economy: Not Broken