| CMSC | -0.21% | 23.7 | $ | |
| CMSD | -0.38% | 23.9 | $ | |
| BCE | -1.42% | 22.54 | $ | |
| RIO | -1.74% | 70.515 | $ | |
| RBGPF | -3.95% | 76 | $ | |
| SCS | -0.25% | 15.92 | $ | |
| RYCEF | 1.24% | 15.34 | $ | |
| VOD | -5.42% | 11.43 | $ | |
| NGG | -0.48% | 74.889 | $ | |
| BTI | 2.34% | 52.415 | $ | |
| AZN | -0.93% | 81.64 | $ | |
| GSK | -1.18% | 46.315 | $ | |
| JRI | -0.87% | 13.78 | $ | |
| RELX | -0.48% | 44.03 | $ | |
| BP | -0.27% | 35.035 | $ | |
| BCC | -4.38% | 67.53 | $ |
Пригожин оправдывается | Лавров умоляет о везите в США
Вынесли приговор казанскому стрелку. Евросоюз ввёл санкции против ЧВК «Вагнера».
А Пригожин отрицает, что его наемники причастны к казни украинского пленного.
Лавров хочет в США, но его не пускают.
Российские чиновники начали массово удалять свои декларации о доходах. А в Рязани настоящий бунт водителей скорой помощи.
Israel's Covert Nuclear Rise
Iran's Nuclear Ambitions
Germany's Anti-Woke Tide
Demographic Collapse Crisis
Israel's War on Iran's Ayatollahs
Israel-Iran: USA Strikes
Iran: Allies abandoned
Saudi Arabia's Economic Crisis
Orban and Putin's Shadow Deal
Ukraine's Drones Bleed Russia
California's Economy: Not Broken