SCU | 0% | 12.72 | $ | |
SCS | 0.37% | 16.02 | $ | |
NGG | -1.32% | 70.3 | $ | |
GSK | 0.45% | 37.88 | $ | |
CMSC | 0.04% | 23.06 | $ | |
RIO | 1.31% | 62.965 | $ | |
CMSD | -0.04% | 23.571 | $ | |
RBGPF | 0% | 73.08 | $ | |
AZN | 0.36% | 74.335 | $ | |
RYCEF | -0.84% | 14.3 | $ | |
BTI | 1.89% | 58.345 | $ | |
BCC | -1.67% | 80.74 | $ | |
BCE | 1.42% | 24.7 | $ | |
RELX | -0.46% | 47.82 | $ | |
VOD | 0.65% | 11.585 | $ | |
BP | -0.4% | 34.005 | $ | |
JRI | 0% | 13.39 | $ |
US Federal Reserve raises interest rate to highest level
US Federal Reserve raises interest rate to highest level

Arab League reinstates Syrian membership after a 12-year suspension

Turkey's President Erdogan shows supporters he is ready for a fight

Ukraine-War: Warfare's brave new world enters a military moral maze

Пригожин, тупая русская свинья, испугался в Бахмуте!

LIVE TRANSMISSION LONDON: Coronation King Charles III.

Три тупые свиньи: Пригожин, Шойгу и Путин!

Anti-social Russian gets a bashing as flag thief

Россия: Кто придет после военного преступника Путина?

Ukrainian army destroys Russian terror bastards

У российского террористического государства мало боеприпасов

Россия: путинские преступники заработали миллиард
