| SCS | 0.12% | 16.14 | $ | |
| CMSC | 0.04% | 23.31 | $ | |
| RBGPF | -4.49% | 77.68 | $ | |
| RYCEF | 2.01% | 14.9 | $ | |
| GSK | 0.47% | 49.04 | $ | |
| NGG | 0.9% | 75.61 | $ | |
| VOD | 1.15% | 12.736 | $ | |
| CMSD | 0.34% | 23.33 | $ | |
| BTI | 0.44% | 57.35 | $ | |
| RIO | -0.4% | 75.362 | $ | |
| BCE | 1.46% | 23.7403 | $ | |
| BCC | -1.52% | 75.365 | $ | |
| JRI | 0.14% | 13.5856 | $ | |
| RELX | 1.6% | 41.035 | $ | |
| AZN | 1.23% | 90.95 | $ | |
| BP | -0.8% | 34.98 | $ |
Газпром грязное оружие Кремля - Новые выплаты по Hartz IV - "Божественное вмешательство" в войну
Газпром грязное оружие Кремля - Новые выплаты по Hartz IV - "Божественное вмешательство" в войну
Myanmar's junta murders democracy activists
Lunatic liar Lavrov from Russia begs in Africa
Ukraine: HIMARS missiles destroy Russian ammunition
Ukraine: War criminal Putin and 50,000 dead Russians
Ukraine: Death awaits the Russians everywhere
Ukrainian Air Force fights against russian Terror
Ukraine: You have to see this Russian scum!
The dark truth behind Europe's cheap chicken...
Welcome: Sweden and Finland sign up to NATO
UNESCO adds borsch to endangered list for Ukraine
The project in Spain helping refugees rebuild their lives